| 3D-Data available |
Download |
|---|---|
| Ausführung | Flachrundkopf |
| Order description | AD 44 ABS |
| Niet-Ø | 3,2 mm |
| L nominal | 9,5 mm |
| Klemmbereich | 4,8 - 6,4 mm |
| Bohrloch-Ø | 3,3 mm |
| Zugkraft | 1040 N |
| Scherkraft | 680 N |
| Dorn-Ø | 1,93 mm |
| Werkstoff | Hülse: Aluminium, 2,5% Magnesium Dorn: Aluminium |
| Ausführung Senkkopf auf Anfrage |