 
                        
                             
                        
                    | 3D-Data available | Download | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Type | Normal mandrel | ||||
| Order description | SK 550-040 | ||||
| d1 | 4.0 mm | ||||
| l1 | 4.5 mm | ||||
| d2 | 2.50 mm | ||||
| l2 | 39 mm | ||||
| Max. l3 | 9.0 mm | ||||
| Max. l4 | 6.5 mm | ||||
| Bore diameter  | 4.0 mm | ||||
| Bore tolerance | 
 | ||||
| Sleeve material | Case hardening steel, gun metal finish | ||||
| Mandrel material | Heat-treatable steel or cold-flow press steel special oil film lubrication | ||||
| Information | Sleeve and mandrel crimped together Suitable for automated processing | ||||
| Packaging unit | 100 / 1000 |