| 3D-Data available |
Download |
|---|---|
| Order description | M4-ZI-083-35 |
| Thread | M4 |
| Klemmbereich P | 2,6 - 3,5 mm |
| Aufnahmeloch N x N ±0,1 | 8,3 x 8,3 mm |
| Hinweis | Bei Anwendung in Langlöchern ist die Schlitzbreite um ca. 0,3 mm zu reduzieren. |
| Abmessung Mutter | L10 x B10 x H4,5 mm |
| Lochmaß Kennziffer | 3 |
| A | 12,0 mm |
| B | 11,4 mm |
| C | 10,5 mm |
| D | 7,2 mm |
| e | 0,45 mm |
| F | 12,2 mm |
| G | 6,0 mm |
| Werkstoff |
Käfig: Federstahl verzinkt Mutter: Stahl verzinkt |