| 3D-Data available |
Download |
|---|---|
| Order description | M12-RR-140-47 |
| Thread | M12 |
| Klemmbereich P | 3,3 - 4,7 mm |
| Aufnahmeloch N x N ±0,1 | 14,0 x 14,0 mm |
| Hinweis | Bei Anwendung in Langlöchern ist die Schlitzbreite um ca. 0,3 mm zu reduzieren. |
| Abmessung Mutter | L17 x B17 x H7,5 mm |
| Lochmaß Kennziffer | 6 |
| A | 20,0 mm |
| B | 19,4 mm |
| C | 16,5 mm |
| D | 12,6 mm |
| e | 0,6 mm |
| F | 20,5 mm |
| G | 10,4 mm |
| Werkstoff |
Käfig: nichtrostender Stahl Mutter: nichtrostender Stahl |