| Order description | ERM M4x0,70 QV ZO |
|---|---|
| Ø d Gewinde | M4x0,70 mm |
| SW | 7,0 mm |
| ht | 7,0 mm |
| m | 2,6 mm |
| d2 | 12,0 mm |
| s1 | 1,1 mm |
| Material | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8 |
| Oberfläche | Verzinkung - weiß |
| Temperaturbereich | -50 bis +230 °C ¹ |
| Note | Eigenschaften und Funktionsprüfung nach EN ISO 2320 (DIN 267) |
|
¹ Die angegebenen Werte sind zur Information, in Sonderfällen bitte rückfragen. Weitere Werkstoffe, Oberflächenbehandlungen und Gewindegrößen (auch zöllig) auf Anfrage. |