| Order description | ERM M16x2,00 ZE BT |
|---|---|
| Ø d Gewinde | M16x2,00 mm |
| SW | 24,0 mm |
| ht | 19,8 mm |
| m | 9,5 mm |
| d2 | 40,0 mm |
| s1 | 3,2 mm |
| Material | nichtrostender Stahl |
| Festigkeitsklasse | A2 70 |
| Oberfläche | Unbehandelt |
| Temperaturbereich | -50 bis +500 °C ¹ |
| Note | Eigenschaften und Funktionsprüfung nach EN ISO 2320 (DIN 267) |
|
¹ Die angegebenen Werte sind zur Information, in Sonderfällen bitte rückfragen. Weitere Werkstoffe, Oberflächenbehandlungen und Gewindegrößen (auch zöllig) auf Anfrage. |