Order description | ERM M10x1,50 ZE BT |
---|---|
Ø d Gewinde | M10x1,50 mm |
SW | 16,0 mm |
ht | 13,4 mm |
m | 6,0 mm |
d2 | 27,0 mm |
s1 | 1,8 mm |
Material | nichtrostender Stahl |
Festigkeitsklasse | A2 70 |
Oberfläche | Unbehandelt |
Temperaturbereich | -50 bis +500 °C ¹ |
Note | Eigenschaften und Funktionsprüfung nach EN ISO 2320 (DIN 267) |
¹ Die angegebenen Werte sind zur Information, in Sonderfällen bitte rückfragen. Weitere Werkstoffe, Oberflächenbehandlungen und Gewindegrößen (auch zöllig) auf Anfrage. |