| 3D-Data available |
Download |
|---|---|
| Type | ground |
| Order description | AS 85x2 |
| Locking system | axial set screw |
| Axial runout accuracy | 0.002 mm |
| Thread d1 4H | M85x2 |
| d2 | 110 mm |
| h | 23 mm |
| d3 | 102 mm |
| b | 8 mm |
| t | 3,5 mm |
| d4 | 98 |
| d5 | 6.2 |
| c | 14 mm |
| m | M8 |
| Weight g/part | 720 |
| Material |
Steel Rm 800 - 950 N/mm² Body black finished Bare and lubricated thread and bearing surface |