| 3D-Data available |
Download |
|---|---|
| Type | ground |
| Order description | AS 25x1,5 |
| Locking system | axial set screw |
| Axial runout accuracy | 0.002 mm |
| Thread d1 4H | M25x1.5 |
| d2 | 38 mm |
| h | 17 mm |
| d3 | 33 mm |
| b | 5 mm |
| t | 2 mm |
| d4 | 31.5 |
| d5 | 4.2 |
| c | 11 mm |
| m | M5 |
| Weight g/part | 70 |
| Material |
Steel Rm 800 - 950 N/mm² Body black finished Bare and lubricated thread and bearing surface |