| 3D-Data available |
Download |
|---|---|
| Order description | 836 BX-EC |
| Thread | M6 |
| Klemmbereich P | 1,5 - 2,0 |
| Aufnahmeloch N | 8,3 |
| Hinweis | Bei Anwendung in Langlöchern ist die Schlitzbreite um ca. 0,3 mm zu reduzieren. |
| Abmessung Mutter | L10 x B10 x H4,5 |
| A | 12,0 |
| C | 8,5 |
| D | 7,2 |
| e | 0,45 |
| F | 12,2 |
| G | 6,0 |
| Werkstoff |
Käfig: nichtrostender Stahl Mutter: Stahl verzinkt, auf Anfrage nichtrostender Stahl bzw. Messing |