Konstruktive Richtlinien
Wandstärken/Randabstände
Der KOENIG Expander® wird durch die radiale Expansion der Hülse, welche im teilplastischen Bereich liegt, mit dem Einbauwerkstoff verankert. Die daraus resultierenden Kräfte sowie die hydraulischen Drücke und Temperaturbeanspruchungen bedingen je nach Expandertyp und Charakteristik des Einbauwerkstoffes minimale Wandstärken bzw. Randabstände.
Abstand zur Außenkontur: gerade | Abstand zur Außenkontur: rund | Wandstärke zwischen Bohrungen | |||
|
Richtwerte Wmin. für Wandstärken und Randabstände
Bei Durchmesser KOENIG Expander® d1 ≥ 4 mm: Wmin. = fmin. ⋅ d1 d1 < 4 mm: Wmin. = fmin. ⋅ d1 + 0.5 mm
Einbau-Werkstoff | Bezeichnung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
ETG 100 | C 15 Pb | EN-GJS-600-3 | EN-GJL-250 | AICuMg2 | AIMgSiPb | G-AISi7Mg | ||
Mittl. Zugfestigkeit Rm [N/mm²] | 1000 | 560 | 650 | 250 | 480 | 340 | 300 | |
Min. Bruchdehnung A5 [%] | 6 | 10 | 3 | 0,3 | 8 | 8 | 4 | |
Mittl. Dehngrenze Rp 0,2 [N/mm²] | 865 | 300 | 425 | 200 | 380 | 300 | 250 | |
KOENIG Expander® Serie | Faktor fmin. | |||||||
MB 600 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | |
MB 700 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | |
MB 850 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 1,0 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | |
SK | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 1,0 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | |
HK 55 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | |
LP | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | |
LK 600 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
LK 950 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
Rundheitstoleranz
Um eine sichere Funktion des KOENIG Expander®s in Bezug auf Druckleistung und Dichtheit zu gewähren, muss die Rundheitstoleranz von t = 0,05 mm eingehalten werden.
| Mit Zweilippen-Spiralbohrern werden in der Regel die geforderten Bohrungs- und Rundheitstoleranzen erreicht. Besser lassen sich diese Toleranzen insbesondere bei großen Bohrungsdurchmessern mit einem Dreilippen-Spiralbohrer erreichen. |
Konizität der Bohrung
Innerhalb der aktiven Dichtzone des KOENIG Expander®s muss die Bohrung zylindrisch sein. Der Bohrungseinlauf darf bis zu 0,25 x d1 (0,15 x d1 bei LK) konisch verlaufen, da diese Zone keinen primären Einfluss auf die Dichtfunktion hat.
Serie MB | Serie SK | Serie HK | Serie LP | SerieLK |
Erforderliche Einbaulängen
| | | | | | ||||||||
| | | | | | | |||||||
| | | | | | | d1 | l2 min | d1 | l4 max | | | |
| | | | | | | | | | ||||
| | | | | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | M 8x1 | |
| | | | | | | | | | | | M 8x1 | |
| | | | | | | | | | | | M 10x1 | |
| | | | | | | | | | | | M 10x1 | |
| | | | | | | | | | | | M 12x1,5 | |
| | | | | | | | | | | | M 12x1,5 | |
| | | | | | | | | | | | M 14x1,5 | |
| | | | | | | | 14,0 | 8,7 | M 16x1,5 | | ||
| | | | | | | | 16,0 | 11,5 | M 18x1,5 | | ||
| | | | | | | | M 20x1,5 | | ||||
| | | | | | | | M 22x1,5 | |
dN = Vorgegebene Nennbohrung/Systembohrung | |
* Einbaulängen Serie MB | |
Die erforderlichen Einbaulängen l4 min bei der Serie MB gelten für Einbauwerkstoffe ab Härte HB = 90. Bei weicheren Werkstoffen sind entsprechend höhere Einbaulängen zu wählen. |