Kontaktkorrosion
|  | Kathode | |
|  | Anode | 
|  | 
| großer Anodenbereich → kleine Stromdichte   an der Anode → langsame Korrosion | 
|  | 
| kleiner Anodenbereich → große Stromdichte   an der Anode → schnelle Korrosion | 
Einfluss der Kontaktkorrosion
Die untenstehende Richtwerttabelle zeigt das Kontaktkorrosions-Verhalten des KOENIG Expander®s in den gebräuchlichsten Einbauwerkstoffen unter Berücksichtigung der Flächenanteile der beiden Metalle, welche die Korrosionsgeschwindigkeit beeinflussen.
| KOENIG Expander®         Serie  | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einbauwerkstoff |          MB 600 |          MB 700 |           MB 850 |          SK |          HK 55 |          LP 900 |          LK 600 | LK         950  | 
| Stahl, niedrig- oder unlegiert, blank | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Stahl, niedrig- oder unlegiert, gelb chromatiert | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Stahl, niedrig- oder unlegiert, phosphatiert | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Nitrierte oder eingesetzte Stähle | je           nach Verfahren unterschiedliches Verhalten  | |||||||
| Nichtrostender Stahl X 10 Cr NiS 18 9 WS-Nr. 1.4305 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 
| Nichtrostender Stahl X 12 CrS 13 WS-Nr. 1.4005 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 
| Grauguss GG DIN 1691 blank | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Grauguss GG DIN 1691 verzinkt, chromatiert | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Grauguss GG DIN 1691 phosphatiert | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Sphäroguss GGG DIN 1693 blank | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Sphäroguss GGG DIN 1693 verzinkt, chromatiert | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| Sphäroguss GGG DIN 1693 phosphatiert | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| AlMg1SiCu Ws-Nr. 3.3211 AA-Norm 6061 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| AlMgSiPb Ws-Nr. 3.0615 AA-Norm ~6262 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| AlCuMg2 Ws-Nr. 3.1354 AA-Norm 2024 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| AlZnMgCu1,5 Ws-Nr. 3.4365 AA-Norm 7075 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| G-AlSi7Mg Ws-Nr. 3.2371 AA-Norm 356-T6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| G-AlSi9Mg Ws-Nr. 3.2373 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| G-AlSi10Mg Ws-Nr. 3.2381 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
Unter Anwesenheit eines elektrisch leitenden Mediums wird die Kontaktkorrosion am KOENIG Expander®:
1 durch das Einbauwerkstück nicht beschleunigt.
2 durch das Einbauwerkstück leicht beschleunigt.
3 durch das Einbauwerkstück beschleunigt.
Empfehlung zur Verhinderung der Kontaktkorrosion
Salzsprühtests nach DIN 50021 können in unserem Labor durchgeführt werden.