3D-Daten verfügbar |
Download |
---|---|
Bestellbezeichnung | MB 600-140 |
d1 | 14,0 mm |
l1 | 15,0 mm |
l2 ~ | 20,45 mm |
d2 +0,1 0 |
14,0 mm |
d3 max. | 12,7 mm |
l3 min. | 14,5 mm |
x ±0,2 | 0,4 mm |
Werkstoff Hülse | Nichtrostender Stahl |
Werkstoff Kugel | Nichtrostender Stahl |
Oberfläche |
Hülse und Kugel farblos passiviert MIL S 5002 Luftfahrt-Qualität |
Verpackungseinheit | 25 / 100 |