3D-Daten verfügbar |
Download |
---|---|
Bestellbezeichnung | MB 600-120 |
d1 | 12,0 mm |
l1 | 13,0 mm |
l2 ~ | 17,80 mm |
d2 +0,1 0 |
12,0 mm |
d3 max. | 10,6 mm |
l3 min. | 12,8 mm |
x ±0,2 | 0,4 mm |
Werkstoff Hülse | Nichtrostender Stahl |
Werkstoff Kugel | Nichtrostender Stahl |
Oberfläche |
Hülse und Kugel farblos passiviert MIL S 5002 Luftfahrt-Qualität |
Verpackungseinheit | 25 / 100 |