3D-Daten verfügbar |
Download |
---|---|
Bestellbezeichnung | MB 600-070 |
d1 | 7,0 mm |
l1 | 7,5 mm |
l2 ~ | 10,05 mm |
d2 +0,1 0 |
7,0 mm |
d3 max. | 6,4 mm |
l3 min. | 7,3 mm |
x ±0,2 | 0,4 mm |
Werkstoff Hülse | Nichtrostender Stahl |
Werkstoff Kugel | Nichtrostender Stahl |
Oberfläche |
Hülse und Kugel farblos passiviert MIL S 5002 Luftfahrt-Qualität |
Verpackungseinheit | 50 / 250 |