| 3D-Daten verfügbar |
Download |
|---|---|
| Bestellbezeichnung | MB 600-060 |
| d1 | 6,0 mm |
| l1 | 6,5 mm |
| l2 ~ | 8,60 mm |
| d2 +0,1 0 |
6,0 mm |
| d3 max. | 5,3 mm |
| l3 min. | 6,3 mm |
| x ±0,2 | 0,4 mm |
| Werkstoff Hülse | Nichtrostender Stahl |
| Werkstoff Kugel | Nichtrostender Stahl |
| Oberfläche |
Hülse und Kugel farblos passiviert MIL S 5002 Luftfahrt-Qualität |
| Verpackungseinheit | 100 / 500 |