| 3D-Daten verfügbar |
Download |
|---|---|
| Bestellbezeichnung | MB 600-050 |
| d1 | 5,0 mm |
| l1 | 5,5 mm |
| l2 ~ | 7,05 mm |
| d2 +0,1 0 |
5,0 mm |
| d3 max. | 4,3 mm |
| l3 min. | 5,3 mm |
| x ±0,2 | 0,4 mm |
| Werkstoff Hülse | Nichtrostender Stahl |
| Werkstoff Kugel | Nichtrostender Stahl |
| Oberfläche |
Hülse und Kugel farblos passiviert MIL S 5002 Luftfahrt-Qualität |
| Verpackungseinheit | 100 / 1000 |