| 3D-Daten verfügbar |
Download |
|---|---|
| Bestellbezeichnung | MB 600-040 |
| d1 | 4,0 mm |
| l1 | 4,0 mm |
| l2 ~ | 5,10 mm |
| d2 +0,1 0 |
4,0 mm |
| d3 max. | 3,3 mm |
| l3 min. | 3,8 mm |
| x ±0,2 | 0,2 mm |
| Werkstoff Hülse | Nichtrostender Stahl |
| Werkstoff Kugel | Nichtrostender Stahl |
| Oberfläche |
Hülse und Kugel farblos passiviert MIL S 5002 Luftfahrt-Qualität |
| Verpackungseinheit | 100 / 1000 |