| 3D-Daten verfügbar |
Download |
|---|---|
| Bestellbezeichnung | M4-ZI-067-16 |
| Gewinde | M4 |
| Klemmbereich P | 0,7 - 1,6 mm |
| Aufnahmeloch N x N ±0,1 | 6,7 x 6,7 mm |
| Hinweis | Bei Anwendung in Langlöchern ist die Schlitzbreite um ca. 0,3 mm zu reduzieren. |
| Abmessung Mutter | L8 x B8 x H3,5 mm |
| Lochmaß Kennziffer | 2 |
| A | 10,0 mm |
| B | 9,0 mm |
| C | 7,2 mm |
| D | 5,8 mm |
| e | 0,45 mm |
| F | 10,3 mm |
| G | 4,8 mm |
| Werkstoff |
Käfig: Federstahl verzinkt Mutter: Stahl verzinkt |