| 3D-Daten verfügbar |
Download |
|---|---|
| Bestellbezeichnung | M4-RR-053-31 |
| Gewinde | M4 |
| Klemmbereich P | 2,4 - 3,1 mm |
| Aufnahmeloch N x N ±0,1 | 5,3 x 5,3 mm |
| Hinweis | Bei Anwendung in Langlöchern ist die Schlitzbreite um ca. 0,3 mm zu reduzieren. |
| Abmessung Mutter | L8 x B8 x H2,5 mm |
| Lochmaß Kennziffer | 1 |
| A | 9,3 mm |
| B | 8,8 mm |
| C | 7,4 mm |
| D | 4,8 mm |
| e | 0,3 mm |
| F | 9,7 mm |
| G | 3,6 mm |
| Werkstoff |
Käfig: nichtrostender Stahl Mutter: nichtrostender Stahl |