| 3D-Daten verfügbar |
Download |
|---|---|
| Bestellbezeichnung | M10-ZI-123-32 |
| Gewinde | M10 |
| Klemmbereich P | 1,8 - 3,2 mm |
| Aufnahmeloch N x N ±0,1 | 12,3 x 12,3 mm |
| Hinweis | Bei Anwendung in Langlöchern ist die Schlitzbreite um ca. 0,3 mm zu reduzieren. |
| Abmessung Mutter | L14 x B14 x H5,5 mm |
| Lochmaß Kennziffer | 5 |
| A | 16,0 mm |
| B | 15,5 mm |
| C | 12,0 mm |
| D | 10,6 mm |
| e | 0,6 mm |
| F | 17,0 mm |
| G | 7,8 mm |
| Werkstoff |
Käfig: Federstahl verzinkt Mutter: Stahl verzinkt |