| 3D-Daten verfügbar |
Download |
|---|---|
| Ausführung | gedreht |
| Bestellbezeichnung | DRS 110x2 |
| Sicherung | radialer Gewindestift |
| Planlaufgenauigkeit | 0,01 mm |
| Gewinde d1 4H | M110x2 |
| d2 | 145 mm |
| h | 22 mm |
| d3 | 133 mm |
| b | 12 mm |
| t | 5 mm |
| c | 11 mm |
| m | M10 |
| Gewicht g/Stück | 1200 |
| Werkstoff |
Stahl Rm 800 - 950 N/mm² Mutterkörper brüniert Gewinde und Planfläche blank, geölt |
| Typ DAS = gedrehte Ausführung mit axialer Sicherung auf Anfrage |