| 3D-Daten verfügbar |
Download |
|---|---|
| Ausführung | gedreht |
| Bestellbezeichnung | DAS 115x2 |
| Sicherung | axialer Gewindestift |
| Planlaufgenauigkeit | 0,01 mm |
| Gewinde d1 4H | M115x2 |
| d2 | 150 mm |
| h | 27 mm |
| d3 | 137 mm |
| b | 12 mm |
| t | 5 mm |
| d4 | 133 |
| d5 | 7.9 |
| c | 16 mm |
| m | M10 |
| Gewicht g/Stück | 1520 |
| Werkstoff |
Stahl Rm 800 - 950 N/mm² Mutterkörper brüniert Gewinde und Planfläche blank, geölt |